| Environmental parameters | Working temperature | -65~+165℃ |
| Relative humidity | 99%~95% at 40°C | |
| Electrical performance | Working voltage | 300V |
| Working current | φ0.76 contact pair-2A φ1 contact pair-5A φ3.6 contact pair-10A, 20A, 30A, 40A (optional) | |
| Withstanding voltage | 50Hz effective, 1000V | |
| Contact resistance | φ0.76 contact pair φ0.76 contact pair-≤15mQ φ1 contact pair-≤10mΩ φ3.6 contact pair-≤4mΩ | |
| Insulation resistance | >5000MΩ | |
| Separation force | φ0.76 contact pair φ0.76 contact pair-0.2~1.5N φ1 contact pair-0.3~2.0N φ3.6 contact pair-3~6N | |
| Holding force of contact | φ3.6 contact pair -3~6N φ3.6 contact pair-40N | |
| Vibration | Vibration frequency 10~200Hz, acceleration 196m/s². | |
| Mechanical performance | Connection durability | 500 times |
Tailoring connectors to your unique needs.
Provide systemic solutions
Respond to needs within 12 hours