Left Side Electronic Lock
Upper Side Electronic Lock
Right Side Electronic Lock
| Serial | Model | Phases | Lock Position | Current Rating | Rated Voltage | Port Wiring Specification (Unit: Mm2) | ||||||||||
| DC (A) | AC (A) | DC(V) | AC (V) | DC+ | DC- | L1 | L2 | L3 | N | ON | PP | CP | ||||
| 1 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-80 | Single | left | 80 | 32A | 1000V | 250V | 25 | 25 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 3 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 4 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 5 | YGC1404-EV-P7RD-L-32-350 | 300 | 95 | 95 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 6 | YGC1404-EV-P7RD-U-32-80 | above | 80 | 25 | 25 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 7 | YGC1404- EV-P7RD- U-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 8 | YGC1404- EV-P7RD- U-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 9 | YGC1404- EV-P7RD- U-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 10 | YGC1404- EV-P7RD- U-32-350 | 350 | 95 | 95 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 11 | YGC1404-EV-P7RD-R-32-80 | right | 80 | 25 | 25 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 12 | YGC1404- EV-P7RD- R-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 13 | YGC1404- EV-P7RD- R-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 14 | YGC1404- EV-P7RD- R-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 15 | YGC1404- EV-P7RD- R-32-350 | 350 | 95 | 95 | 6 | / | / | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 16 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-80 | Three | left | 80 | 480V | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||
| 17 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 18 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 19 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 20 | YGC1404-EV-P9RD-L-32-350 | 350 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 21 | YGC1404-EV-P9RD-U-32-80 | above | 80 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 22 | YGC1404- EV-P9RD- U-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 23 | YGC1404- EV-P9RD- U-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 24 | YGC1404- EV-P9RD- U-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 25 | YGC1404- EV-P9RD-U-32-350 | 350 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 26 | YGC1404-EV-P9RD-R-32-80 | right | 80 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 27 | YGC1404- EV-P9RD- R-32-125 | 125 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 28 | YGC1404- EV-P9RD- R-32-200 | 200 | 50 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 29 | YGC1404- EV-P9RD- R-32-250 | 250 | 70 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 30 | YGC1404- EV-P9RD- R-32-350 | 350 | 95 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 0.5 | 0.5 | |||||
Tailoring connectors to your unique needs.
Provide systemic solutions
Respond to needs within 12 hours