Overall dimensions
Certification mark
| Mechanical Properties | Life Cycles | ≥10000 Cycles | |
| Mating and Un-mating Force | ≤ 100N | ||
| Terminal Retention Force | ≥200N | ||
| Operation Environment | Protection Level | Unmated | IP44 |
| Mated | IP55 | ||
| Environment Temperature Range | -30℃~+50℃ | ||
| Material | Housing | PA66 or PC | |
| Terminal | Copper alloy,Silver plated | ||
| Sealing | Silicone rubber or elastomer | ||
| Flammability Rating | UL94-V0 | ||
| Standards | SAE J1772-2012 | ||
Tailoring connectors to your unique needs.
Provide systemic solutions
Respond to needs within 12 hours