① المعلمات الكهربائية | |||
التصنيف الحالي | Φ1: 5 أ ، φ1.6:10A ، φ2.4:23A | ||
| الجهد المقنن | Φ1: av AC ، φ1.6: ③ V AC ، φ2.4: V AC | ||
| تحمل الجهد | Φ1: av AC 50Hz بدون انهيار خلال دقيقة واحدة. Φ1.6: V AC 50Hz بدون انهيار خلال دقيقة واحدة. Φ2.4: V AC 50Hz بدون انهيار خلال دقيقة واحدة. | ||
مقاومة التواصل | Φ1: ≤ 3mΩ ، φ1.6:≤ 2.5 مΩ ، φ2.4:≤ 1.5 مΩ | ||
| مقاومة العزل | ≥ M | ||
② المعلمات الميكانيكية | |||
| الحياة الميكانيكية | Force مرات | ||
اهتزاز | تلبية متطلبات الاهتزاز من جيجابايت/T21563 في الفئة 2 | ||
③ معلمات أخرى | |||
| درجة حرارة التشغيل | -55 ℃ ~ + + + ℃ | ||
| الرطوبة النسبية | ③ ~ (درجة الحرارة: 40 ± 2 ℃) | ||
| مستوى الحماية | IP67 (مع ملحقات ذيل مناسبة) | ||
| حماية البيئة | روهس | ||
السكن | سبائك ألومنيوم | معالجة السطح | مؤكسد عسكري أخضر/مطلي بالنيكل/أسود مؤكسد |
عازل | هندسة البلاستيك | تصنيف مثبطات اللهب | انمي 45545 |
الاتصالات | سبائك النحاس | معالجة السطح | مطلية بالذهب/الفضة |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة