معلومات الطلب
| معلومات الطلبية (التجميع) | ||||||
| مفتاح موقف | أ | ب | أ | ب | أ | ب |
| المنتج الاسم | YGEV2-S4PA قابس (2.5 مم ²) | YGEV2-S4PB قابس (2.5 مم ²) | YGEV2-S4PA المكونات (4mm ²) | YGEV2-S4PB المكونات (4mm ²) | YGEV2-S4PA سدادة (6 مم مربع) | YGEV2-S4PB سدادة (6 مم مربع) |
| رقم القطعة. | 111000405829 | 111000405912 | 111000405830 | 111000405913 | 111000405831 | 111000405914 |
| المنتج الاسم | YGEV2-P4RA وعاء (2.5 مم مربع) | YGEV2-P4RB وعاء (2.5 مم مربع) | YGEV2-P4RA وعاء (4-6 مم مربع) | YGEV2-P4RB وعاء (4-6 مم مربع) | YGEV2-P4RA وعاء (4-6 مم مربع) | YGEV2-P4RB وعاء (4-6 مم مربع) |
| رقم القطعة. | 111000502861 | 111000502901 | 111000502862 | 111000502863 | 111000502862 | 111000502863 |
| موقف المفتاح | أ | ب | ||||
| اسم المنتج | YGEV2-S4PA قابس (2 × 4 مم مربع 2 × 6 مم مربع) | YGEV2-S4PB قابس (2 × 4 مم مربع 2 × 6 مم مربع) | ||||
| رقم القطعة. | ||||||
| قابس المحطة الطرفية الاسم | YGEV2-P4RA وعاء (4- 6 مم مربع) | YGEV2-P4RB وعاء (4- 6 مم مربع) | ||||
| قابس رقم النهاية | 111000502862 | 111000502863 | ||||
| معلومات الطلبية (التجميع) | معلومات الطلب (تفاصيل الأجزاء ، يمكن شراؤها بشكل منفصل) | |||||
| اسم المنتج | رقم القطعة. | الكمية | مواصفات الأسلاك | الرسم البياني (المرجع) | ||
| YGEV2-S4PA قابس (2.5 مم ²) | 111000405829 | تجميع قابس | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
| مقبس الطاقة ، ، | 110010400999 | 4 | 2.5 مم مربع (جيجابايت) Φ6.1 (0 ،-بم) مم | ![]() | ||
| غلاف داخلي YG1174A1 | 114022500399 | 4 | ![]() | |||
درع YG1467 جزء خارجي 4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
| YGEV2 صوفي | 114019801813 | 1 | ![]() | |||
| هيئة إحكام الغلق-1.2 | 114050501953 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.1 غطاء الذيل (أسود) -4-، | 114069806339 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PA المكونات (4mm ²) | 111000405830 | تجميع قابس | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
| مقبس × ، مقبس (4 ~ 6 مم ²) | 501021401790 | 4 | 4 مم مربع (LV216) Φ5.8 (0 ،-□) مم | ![]() | ||
درع YG1467 جزء داخلي-4 | 114022500492 | 4 | ![]() | |||
درع YG1467 جزء خارجي 4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
محطة طاقة YG1174B قطعة-4 مربعة (100) | 115980034302 | 1 | ![]() | |||
| هيئة ختم-4 | 114050501954 | 1 | ![]() | |||
| Φ5.8 غطاء الذيل (أسود)-4-4 | 114069806344 | 1 | ![]() | |||
| معلومات الطلبية (التجميع) | معلومات الطلب (تفاصيل الأجزاء ، يمكن شراؤها بشكل منفصل) | |||||
| اسم المنتج | رقم القطعة. | الكمية | مواصفات الأسلاك | الرسم البياني (المرجع) | ||
YGEV2-S4PA سدادة (6 مم مربع) | 111000405831 | قابس ولوج تجميع | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
| فاكهي × مقبس (4 ~ 6 مم مربع) | 501021401790 | 4 | 6 مم مربع (LV216) Φ6.5 (0 ،-1.2) مم | ![]() | ||
| درع YG1467 جزء داخلي-6 | 114022500494 | 4 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 6 | 114022500496 | 4 | ![]() | |||
| طاقة YG1174B محطة كتلة-6 مربع (،) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| وختم الجسم-6 | 114050501955 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.5 غطاء الذيل (أسود)-4-6 | 114069806345 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-S4PA قابس (2 × 4 مم مربع 2 × 6 مم مربع) | قابس ولوج تجميع | 112010106035 | 1 | / | ![]() | |
| فاكهي × مقبس (4 ~ 6 مم مربع) | 501021401790 | 4 | 4 مم مربع (LV216) Φ5.8 (0 ،-□) مم 6 مم مربع (LV216) Φ6.5 (0 ،-1.2) مم | ![]() | ||
| درع YG1467 جزء داخلي-6 | 114022500494 | 2 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 6 | 114022500496 | 2 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء داخلي-4 | 114022500492 | 2 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |||
| طاقة YG1174B محطة كتلة-6 مربع (،) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| وختم جسم-4-6 | 114050502198 | 1 | ||||
غطاء الذيل φ5.8 (أسود)-4 (4-6) | 114069806277 | 1 | ![]() | |||
| معلومات الطلبية (التجميع) | معلومات الطلب (تفاصيل الأجزاء ، يمكن شراؤها بشكل منفصل) | |||||
| اسم المنتج | رقم القطعة. | الكمية | مواصفات الأسلاك | الرسم البياني (المرجع) | ||
| YGEV2-S4PB قابس (2.5 مم ²) | 111000405912 | قابس ولـ تجميع | 112010106501 | 1 | / | |
| سيفي * القوة مقبس | 110010400999 | 4 | 2.5 مم مربع (جيجابايت) Φ6.1 (0 ،-بم) مم | ![]() | ||
| YG1174A1 الداخلية غطاء | 114022500399 | 4 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
| يربك YGEV2-TPA- 4-مونتيلا | 114019801813 | 1 | ![]() | |||
| وختم هيئة-مكعب | 114050501953 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.1 غطاء الذيل (أسود) -4-، | 114069806339 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PB المكونات (4mm ²) | 111000405913 | قابس ولـ تجميع | 112010106501 | 1 | / | ![]() |
| فاكهي × مقبس (4 ~ 6 مم مربع) | 501021401790 | 4 | 4 مم مربع (LV216) Φ5.8 (0 ،-□) مم | ![]() | ||
| درع YG1467 جزء داخلي-4 | 114022500492 | 4 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
| طاقة YG1174B محطة كتلة-4 مربع (،) | 115980034302 | 1 | ![]() | |||
| وختم الجسم-4 | 114050501954 | 1 | ![]() | |||
| Φ5.8 غطاء الذيل (أسود)-4-4 | 114069806344 | 1 | ![]() | |||
| معلومات الطلبية (التجميع) | معلومات الطلب (تفاصيل الأجزاء ، يمكن شراؤها بشكل منفصل) | |||||
| اسم المنتج | رقم القطعة. | الكمية | مواصفات الأسلاك | الرسم البياني (المرجع) | ||
| 111000405914 | قابس ولـ تجميع | 112010106501 | 1 | / | ![]() | |
| فاكهي × مقبس (4 ~ 6 مم مربع) | 501021401790 | 4 | 6 مم مربع (LV216) Φ6.5 (0 ،-1.2) مم | ![]() | ||
| درع YG1467 جزء داخلي-6 | 114022500494 | 4 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 6 | 114022500496 | 4 | ![]() | |||
| طاقة YG1174B محطة كتلة-6 مربع (،) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| وختم الجسم-6 | 114050501955 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.5 غطاء الذيل (أسود)-4-6 | 114069806345 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-S4PB قابس (2 × 4 مم مربع 2 × 6 مم مربع) | قابس ولـ تجميع | 112010106501 | 1 | / | ![]() | |
| فاكهي × مقبس (4 ~ 6 مم مربع) | 501021401790 | 4 | 4 مم مربع (LV216) Φ5.8 (0 ،-□) مم 6 مم مربع (LV216) Φ6.5 (0 ،-1.2) مم | ![]() | ||
| درع YG1467 جزء داخلي-6 | 114022500494 | 2 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 6 | 114022500496 | 2 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء داخلي-4 | 114022500492 | 2 | ![]() | |||
| درع YG1467 جزء خارجي 4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |||
| طاقة YG1174B محطة كتلة-6 مربع (،) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| وختم جسم-4-6 | 114050502198 | 1 | ||||
غطاء الذيل φ5.8 (أسود) -4 (4-6) | 114069806277 | ![]() | ||||
| معلومات الطلبية (التجميع) | معلومات الطلب (تفاصيل الأجزاء ، يمكن شراؤها بشكل منفصل) | |||||
| اسم المنتج | رقم القطعة. | الكمية | مواصفات الأسلاك | الرسم البياني (المرجع) | ||
| YGEV2-P4RA وعاء (2.5 مم مربع) | 111000502861 | YGEV2-P4RA مجموعة أوعية | 112020106828 | 1 | / | ![]() |
| واكس × دبوس (2.5 مم ²) | 110010400760 | 4 | Φ3.5 ± من من من (2.5 مم ²) | ![]() | ||
| "Coom" | 110010401011 | 2 | Φ1.3 ± من من من (0.35 مم ²) | ![]() | ||
| YGEV2-P4RA وعاء (4-6 مم مربع) | 111000502862 | YGEV2-P4RA مجموعة أوعية | 112020106828 | 1 | / | ![]() |
| و × دبوس (4 ~ 6 مم ²) | 501021401626 | 4 | Φ4.5 ± our (4 مم ²) Φ4.9 ± ، (6 مم ²) | ![]() | ||
| "Coom" | 110010401011 | 2 | Φ1.3 ± من من من (0.35 مم ²) | ![]() | ||
| YGEV2-P4RB وعاء (2.5 مم مربع) | 111000502901 | YGEV2-P4RB مجموعة أوعية | 112020107248 | 1 | / | ![]() |
| "Cool" (2.5 مم مربع) | 110010400760 | 4 | Φ3.5 ± من من من (2.5 مم ²) | ![]() | ||
| "Coom" | 110010401011 | 2 | Φ1.3 ± من من من (0.35 مم ²) | ![]() | ||
| YGEV2-P4RB وعاء (4-6 مم مربع) | 111000502863 | YGEV2-P4RB مجموعة أوعية | 112020107248 | 1 | / | ![]() |
| و × دبوس (4 ~ 6 مم ²) | 501021401626 | 4 | Φ4.5 ± our (4 مم ²) Φ4.9 ± ، (6 مم ²) | ![]() | ||
| "Coom" | 110010401011 | Φ1.3 ± من من من (0.35 مم ²) | ![]() | |||
البيانات الفنية
| المعلومات الأساسية | |
| مسمار المسافة | 10 أو |
| عدد النوى | 4pin |
| مواصفات الكابل | 2.5 مم ²/4 مم ²/6 مم ² |
| اتجاه منفذ | أو ° |
| الخصائص الكهربائية | |
| الجهد المقنن | Ondo V (الطاقة) ، 24 فولت (إشارة) |
| التصنيف الحالي | 20A (2.5mm ²) ، 30A (4mm ²) ، 40A (6mm ²) |
| تحمل الجهد | ← V (القدرة) ، ← V (الإشارة) (50 هرتز تيار متردد عادي) |
| مقاومة العزل | ≥ 100MΩ (القدرة/الإشارة) (، V العاصمة) |
| هفيل (Y/N) | Y |
| درع (Y/N) | Y |
| الخواص الميكانيكية | |
| الحياة الميكانيكية | ≥ 50 مرة |
| مستوى الاهتزاز | S2 (LV214) |
| مقاومة بيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + + + ℃ |
| مستوى الحماية | IP67 و IP6K9K (رأس المكونات في) |
| الرطوبة النسبية | + (عند 40 درجة مئوية) |
| مستوى رش الملح | 96 ساعة |
| ارتفاع | ≤ سيج م |
| مواد/طلاء/مظهر |
| رؤية أجزاء الرسم |
| المعايير والشهادات | |
| درجة مثبطة للهب | UL94 (بلاستيك) ، HB (مطاط) |
| المتطلبات البيئية | RoHS على |
| معايير التنفيذ | USCAR 37 |
مقدمة التركيب
| أدوات خاصة | |
| أدوات إزالة | أداة مساعدة لإزالة دبوس الطاقة (، ، ، ،) أداة مساعدة إزالة المقبس الكهربائي (، ،) أداة مساعدة لإزالة دبوس الإشارة (من) |
| أداة تغذية إبرة | / |
| أدوات تجعيد | / |
| أدوات أخرى | / |
| تعليمات التعبئة والتغليف/التخزين والنقل | |
| متطلبات التخزين | يجب تخزين الأجزاء اللاصقة (المطلية بالذهب ، المطلية بالفضة) بشكل منفصل ، وإبقاء نظيفة ونظيفة وجيدة التهوية. يجب التحكم في بيئة التخزين فيرطوبة ≤ من 5 ~ 30 درجة مئوية. مدة الصلاحية المرجعية 6 أشهر |
| متطلبات الشحن | أثناء التعبئة والنقل والنقل والإنتاج والتجميع ، يجب حماية المحطات من الاصطدام ، والاتصال مع الغازات والسوائل المسببة للتآكل ، والاتصال المباشر بالأيدي ، وما إلى ذلك ، لضمان أن سطح الاتصال الطرفي في في حالة جيدة. |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة