أبعاد الوعاء
أبعاد التركيب
مؤشر موقف المفتاح المضاد للخداع والحجم
| لا. | نموذج تجميع المكونات 90 درجة | نموذج تجميع المكونات | نموذج تجميع المكونات 90 درجة | نموذج تجميع الوعاء | موقف مفتاح مضمونة |
| 1 | من من من من ؟ | من من من من | ١. ١ | آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم | أو |
| 2 | من من من من | ، من من من | / | من من من من ؟ | |
| من من من من ؟ ؟ ؟ |
| إكسسوارات سدادة ° (مخرج ° ، ، °) | ||||
| ملحق رمز | كابل محول (القطر الخارجي للكابل) | اسم الأجزاء | رقم الجزء | عدد مرات حزم |
| أ | كابل محمية 35mm (Φ14.6 ~ φ15.4) | YG1033A جاك التجمع Φ 10-35mm ²-الفضة | 113020601607 | 2 |
| سترة واقية سدادة YG1033A | 114022600312 | 2 | ||
| YG1033A المكونات درع الداخلية الأكمام-35 | 114022600322 | 2 | ||
| سلك إحكام محكم | 114050501573 | 2 | ||
| YG1033A غطاء ذيل المكونات 35 | 114069804180 | 2 | ||
| ب | LV216 35 مم مربع كابل محمية (Φ14.4-، من من من | سترة درع قابس YG1033A-50 (LV216) | 114022600333 | 2 |
| YG1033A المكونات درع الداخلية الأكمام-35 (ق 216) | 114022600345 | 2 | ||
| مجموعة جاك YG1033A Φ10-35mm ² -فضة | 113020601607 | 2 | ||
| هيكل سلك محكم الغلق (، ، ،) | 114050501926 | 2 | ||
| Φ14.5 غطاء خلفي (برتقالي) | 114069805793 | 2 | ||
| ج | كابل محمي 50mm ² (Φ17.5 ± ، من) | YG1033A جاك التجمع Φ 10-50mm ²-الفضة | 113020601608 | 2 |
| سترة واقية سدادة YG1033A | 114022600312 | 2 | ||
| YG1033A المكونات درع الداخلية الأكمام-50 | 114022600323 | 2 | ||
| ختم سدادة YG1033 ² | 114050501410 | 2 | ||
| YG1033A غطاء ذيل المكونات 50 | 114069804181 | 2 | ||
| د | LV216 50 مم مربع كابل محمية (Φ15.8-من من من من من ؟) 501030101368 | YG1033A جاك التجمع Φ 10-50mm ²-الفضة | 113020601608 | 2 |
| سترة درع قابس YG1033A-50 (LV216) | 114022600333 | 2 | ||
| YG1033A المكونات درع الداخلية الأكمام-50 (ق 216) | 114022600332 | 2 | ||
| ختم سدادة YG1033A ² (LV216) | 114050501411 | 2 | ||
| غطاء ذيل القابس YG1033A-50 (LV216) | 114069804287 | 2 | ||
| إكسسوارات سدادة ° (مخرج ° ، °) | ||||
| ملحق رمز | >كابل محول td x:str = "">اسم الأجزاء | رقم الجزء | عدد مرات حزم | |
| F | LV216 50 مم مربع كابل محمية (Φ15.8-من من من من من ؟) (في) | محطة محول YG1033A 50mm ² | 114020100846 | 2 |
| سترة درع قابس YG1033A-50 (LV216) | 114022600333 | 2 | ||
| YG1033A المكونات درع الداخلية الأكمام-50 (ق 216) | 114022600332 | 2 | ||
| YG1033A مجموعة ذيل المكونات | 113990001272 | 2 | ||
| مجموعة غطاء YG1033A | 113011601001 | 2 | ||
| رأس مسدس صليب مجوف مجموعة براغي جيجابايت/طن ، M6 × 12 | 501010100573 | 2 | ||
| ملحقات القابس 90 درجة (مخرج 90 درجة) | ||||
| ح | 50 مم مربع غير محمية كابل Φ13.2 (0/-) مم | غي/أنا المكونات | 111000404645 | 1 |
| ملحقات الوعاء | ||||
| لا. | ملاحظة | اسم الأجزاء | رقم الجزء | عدد مرات حزم |
| 1 | اختياري | YG1033A غطاء وعاء الغبار | 114069804815 | 1 |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة