معلومات الطلب
| معلومات الطلبية (التجميع) | |||||
| موقف المفتاح | أو | Ⅱ | III | IV | |
| اسم المنتج | قابس ولوج | قابس ولوج | قابس ولوج | قابس ولوج | |
| رقم القطعة. | 112010101848 | 112010102048 | 112010102053 | 112010102057 | |
| اسم المنتج | مجوز الوعاء | مجوز الوعاء | مجسم | مجوز الوعاء | مجوز الوعاء |
| رقم القطعة. | 112020102083 | 112020102529 | 112020102282 | 112020102285 | 112020102286 |
| معلومات الطلب (الشراء بشكل منفصل) | |||||
| المقابلة مقبس ووعاء | قابس | وعاء | |||
| اسم المنتج | طاقة YG939 مقبس (2.5 مم مربع) | مقبس طاقة YG939 (4 مم مربع) | YG939 دبوس كهربائي (2.5 مم مربع) | YG939 دبوس كهربائي (4 مم مربع) | إشارة YG939 مقبس (اختر واحدًا) |
| رقم القطعة. | 501021400357 | 501021401213 | 501021400216 | 501021401255 | 501021600128 /أو |
| مواصفات الأسلاك | 2.5 مم مربع Φ5.8 ± □ | 4 مم مربع (LV216) Φ (0 ،-(من ملم) | 2.5 مم مربع Φ ± من من من من | 4 مم مربع (LV112) Φ (0 ،-(من ملم) | 0.5 مم مربع Φ ± من من من من |
| الرسم البياني (المرجع) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
البيانات الفنية
| المعلومات الأساسية | |
| مسمار المسافة | 10.4 مللي متر |
| عدد النوى | 2 دبوس |
| مواصفات الكابل | نهاية المكونات: 2.5 مم ² /Φ ± من من من من طرف وعاء 4 مم ²(LV216)/Φ (0 ،-من ملم): 2.5 مم ² / Φ3.5 ± من من من 4 مم ² (v112)/x (0 ،-) مم 0.5 مم ² /Φ1.5 ± |
| اتجاه منفذ | أو ° |
| الخصائص الكهربائية | |
| • V (الطاقة) ، 24 فولت (إشارة) | |
| التصنيف الحالي | 16A (2.5mm ²) ، 20A (4mm ²) |
| مقاومة العزل | > 100MΩ (اختبار الجهد: 1000VDC) (عادي) |
| تحمل الجهد | ← V (القدرة) ، ← V (الإشارة) (50 هرتز تيار متردد عادي) |
| مقاومة التواصل | ≤ 5mΩ (مكون الطاقة) ، ≤ 10mΩ (مكون الإشارة) |
| هفيل (Y/N) | Y |
| درع (Y/N) | Y |
| الخواص الميكانيكية | |
| الحياة الميكانيكية | ≥ 50 مرة |
| مستوى الاهتزاز | مستوى LV214 2 |
| مقاومة بيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~ + + + ℃ |
| الرطوبة النسبية | (عند 40 درجة مئوية) |
| مستوى رش الملح | 96 ساعة |
| مستوى الحماية | IP67 و IP6K9K (رأس المكونات في) |
| متطلبات الارتفاع | ≤ V m |
| مواد/طلاء/مظهر |
| رؤية أجزاء الرسم |
| المعايير والشهادات | |
| درجة مثبطة للهب | UL94 (بلاستيك) ، HB (مطاط) |
| المتطلبات البيئية | RoHS على |
| معايير التنفيذ | QC/T مكعب |
مقدمة التركيب
| أدوات خاصة | |
| أدوات إزالة | مقبس الطاقة: أداة إزالة دبوس الطاقة: (من من من من من ؟ ؟) أداة إزالة محطة إشارة: أداة التفكيك |
| أداة تغذية إبرة | / |
| أدوات تجعيد | / |
| أدوات أخرى | / |
متجر
| تعليمات التعبئة والتغليف والتخزين | |
| متطلبات التخزين | يجب تخزين الأجزاء اللاصقة (المطلية بالذهب ، المطلية بالفضة) بشكل منفصل ، وإبقاء نظيفة ونظيفة وجيدة التهوية. يجب التحكم في بيئة التخزين في رطوبة تبلغ ≤ من 5 إلى 30 درجة مئوية. مدة الصلاحية المرجعية 6 أشهر |
| متطلبات الشحن | يجب حماية المحطات من الاصطدام ، والاتصال بالغازات والسوائل المسببة للتآكل ، والاتصال المباشر بالأيدي أثناء التعبئة والنقل والنقل والإنتاج ، والتجميع لضمان أن سطح الاتصال الطرفية في حالة جيدة. |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة