المعلمات الكهربائية ، ، | |||
عدد النوى | 9(8 + 1) | 12 | 17 |
عدد الاتصالات | 8 1 | 12 | 17 |
قطر الاتصالات (مم) | Φ1 φ2 | Φ1 | Φ1 |
التيار المقنن (أ) | 8 20 | 8 | 8 |
الجهد المقنن (v) مستوى التلوث 3 | 200 | 200 | 160 |
اختبار الجهد (الخامس) | 2500 | 2500 | 1500 |
مقاومة العزل (MQ) | > 245 | > 245 | > 245 |
| أقصى مقاومة تلامس (mQ) | 3 | 3 | 3 |
| معايير تقنية | |||
| السكن | سبائك الزنك الصب المنخفض | ||
| معالجة السطح | مطلي بالنيكل الكهربي | ||
| عزل | اللدائن الهندسية المطابقة لـ 100 | ||
| الاتصالات | سبائك النحاس | ||
| المعالجة السطحية للأجزاء اللاصقة | مطلية بالذهب | ||
| الحياة الميكانيكية | أوقات 64 | ||
| مطاط | مطاط السيليكون والمطاط البوتيل | ||
| طريقة الاتصال | ضغط المشبك | ||
| تصنيف الحماية | IP67/IP69K (حالة قفل) (مع مرفق ذيل مناسب) | ||
| قطر الكابل | 3-17 (.12-.67) | ||
| نظام معلمات أخرى | |||
درجة حرارة العمل | -55 ℃ ~ + + + ℃ | ||
الرطوبة النسبية | ③ ~ (درجة الحرارة: 40 ± 2 ℃) | ||
حماية البيئة | روهس | ||
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة