ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ด้านซ้าย
ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ด้านบน
ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ด้านขวา
| ซีเรียล | โมเดลโมเดลจำลอง | เฟส | ที่ล็อคล็อค ตำแหน่งที่กำหนด | การจัดอันดับปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ข้อกำหนดการเดินสายพอร์ต (หน่วย: Mm2) | ||||||||||
| DC (A) | AC (A) | DC(V) | AC (V) | ดีซี | ดีซี- | L1 | L2 | L3 | N N | เปิดบน | พีพี | ซีพี | ||||
| 1. | YGC1404-EV-P7RD-L-32-80 | เดี่ยวเดี่ยวๆ | ด้านซ้าย | 80นิ้ว80นิ้ว | 32A | 1000โวลต์ | 250โวลต์ | 25. | 25. | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 |
| 2. | YGC1404-EV-P7RD-L-32-125 | 125 | 35ค่ะ | 35ค่ะ | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 3. | YGC1404-EV-P7RD-L-32-200 | 200 | 50นิ้ว50นิ้ว | 50นิ้ว50นิ้ว | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 4. | YGC1404-EV-P7RD-L-32-250 | 250 | 70 70นิ้ว | 70 70นิ้ว | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 5. | YGC1404-EV-P7RD-L-32-350 | 300 | 95. | 95. | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 6. | YGC1404-EV-P7RD-U-32-80 | ด้านบนสุด | 80นิ้ว80นิ้ว | 25. | 25. | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | ||||
| 7นิ้ว7นิ้ว | YGC1404- EV-P7RD- U-32-125 | 125 | 35ค่ะ | 35ค่ะ | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 8นิ้ว8นิ้ว | YGC1404- EV-P7RD- U-32-200 | 200 | 50นิ้ว50นิ้ว | 50นิ้ว50นิ้ว | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 9. | YGC1404- EV-P7RD- U-32-250 | 250 | 70 70นิ้ว | 70 70นิ้ว | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 10 10ชิ้น | YGC1404- EV-P7RD- U-32-350 | 350 | 95. | 95. | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | ||||||
| 11 11ค่ะ | YGC1404-EV-P7RD-R-32-80 | ด้านขวาขวา | 80นิ้ว80นิ้ว | 25. | 25. | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | ||||
| 12นิ้ว12นิ้ว | YGC1404- EV-P7RD- R-32-125 | 125 | 35ค่ะ | 35ค่ะ | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 13นิ้ว | YGC1404- EV-P7RD- R-32-200 | 200 | 50นิ้ว50นิ้ว | 50นิ้ว50นิ้ว | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 14. | YGC1404- EV-P7RD- R-32-250 | 250 | 70 70นิ้ว | 70 70นิ้ว | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 15นิ้ว | YGC1404- EV-P7RD- R-32-350 | 350 | 95. | 95. | 6. | /// | /// | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 16นิ้ว | YGC1404-EV-P9RD-L-32-80 | สามส่วน | ด้านซ้าย | 80นิ้ว80นิ้ว | 480โวลต์ | 25. | 25. | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | ||
| 17. | YGC1404-EV-P9RD-L-32-125 | 125 | 35ค่ะ | 35ค่ะ | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 18นิ้ว | YGC1404-EV-P9RD-L-32-200 | 200 | 50นิ้ว50นิ้ว | 50นิ้ว50นิ้ว | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 19. | YGC1404-EV-P9RD-L-32-250 | 250 | 70 70นิ้ว | 70 70นิ้ว | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 20 20นิ้ว | YGC1404-EV-P9RD-L-32-350 | 350 | 95. | 95. | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 21นิ้ว | YGC1404-EV-P9RD-U-32-80 | ด้านบนสุด | 80นิ้ว80นิ้ว | 25. | 25. | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | ||||
| 22นิ้วค่ะ | YGC1404- EV-P9RD- U-32-125 | 125 | 35ค่ะ | 35ค่ะ | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 23นิ้ว | YGC1404- EV-P9RD- U-32-200 | 200 | 50นิ้ว50นิ้ว | 50นิ้ว50นิ้ว | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 24ช่อง | YGC1404- EV-P9RD- U-32-250 | 250 | 70 70นิ้ว | 70 70นิ้ว | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 25. | -EV-P9RD-U-32-350 | 350 | 95. | 95. | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 26ค่ะ | YGC1404-EV-P9RD-R-32-80 | ด้านขวาขวา | 80นิ้ว80นิ้ว | 25. | 25. | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | ||||
| 27. | YGC1404- EV-P9RD- R-32-125 | 125 | 35ค่ะ | 35ค่ะ | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 28นิ้ว | YGC1404- EV-P9RD- R-32-200 | 200 | 50นิ้ว50นิ้ว | 50นิ้ว50นิ้ว | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 29ค่ะ | YGC1404- EV-P9RD- R-32-250 | 250 | 70 70นิ้ว | 70 70นิ้ว | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
| 30-30 | YGC1404- EV-P9RD- R-32-350 | 350 | 95. | 95. | 6. | 6. | 6. | 6. | 25. | 0.5 | 0.5 | |||||
ขั้วต่อการตัดเย็บตามความต้องการเฉพาะของคุณ
ให้การแก้ปัญหาระบบ
ตอบสนองต่อความต้องการภายใน12ชั่วโมง