| بارامترات كهربائية | الجهد المقنن | Φ1.6 (VA V DC) |
| Φ2.4 (av AC) | ||
| مقاومة العزل | ≥ 5000MQ | |
| مقاومة العزل | ≥ 5000MQ 501.6/50 هرتز AC2000V 1 دقيقة Φ2.4/50 هرتز AC2500V دقيقة واحدة | |
| التصنيف الحالي | Φ1.6 (13 أ) Φ2.4 (20 أ) | |
| مقاومة التواصل | Φ1.6 ≤ 3mΩ Φ2.4 ≤ 1 مللي | |
| المعلمات الميكانيكية | الحياة الميكانيكية | ≥ مرات مرات |
| تأثير الاهتزاز | GB/المتطلبات وفقًا لأحكام الفئة 1 ، المستوى B | |
| معلمات أخرى | درجة الحماية | IP40 |
| نطاق درجة الحرارة | -40 ℃ ~ ، ℃ | |
| عازل | بلاستيك مقولب | |
| درجة مثبطة للهب | استاندرد و En45545 | |
| أجزاء الثقب | سبائك النحاس. | |
| معالجة السطح | طلاء Au معيار التنفيذ | |
جيجابايت/طن مكعب موصلات كهربائية لمخزون السكك الحديدية الدرفلة> | الامتثال البيئي | روهس |
خياطة الموصلات لاحتياجاتك الفريدة.
توفير حلول نظامية
الاستجابة للاحتياجات في غضون 12 ساعة