Заказ информации
| Заказ информации (сборка) | ||
| Ключевая позиция | I | |
| Наименование товара | YGC1176D-EV-P(2 2) правый сосуд | YGC1176D-EV-P(2 2) розетка RHA |
| Часть No. | 112040106758 | 111000502855 |
| Наименование товара | YGC1176D-EV-S(2 2)P штекер | |
| Часть No. | 112030106654 | |
| Информация о заказе (детали-обсечки приобретаются отдельно) | |
| Наименование товара | 04-6,3 × 0,8-Розетка T40 ~ T60T (без водонепроницаемой вилки) |
| Часть No. | 501021401627 |
| Характеристики проводки | 4мм²-6мм² |
| Схема (ссылка) | ![]() |
| Информация о заказе (хвостовые аксессуары, приобретаемые отдельно) | ||||
| Наименование товара | Часть No. | Кты | Электропроводка Характеристики | Схема (ссылка) |
| ИГ1467 защищать-внутреннее-4 | 114022500492 | 2 | 4 мм² (LV216) | ![]() |
| YG1467 Экранирование-Внешний-4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |
| ИГ1467 защищать-внутреннее-6 | 114022500494 | 2 | 6 мм² (LV216) | ![]() |
| YG1163B Защитная втулка | 114022600253 | 2 | ![]() | |
| Φ6 задняя крышка в сборе | 113990001502 | 1 | 4 мм²-6 мм² (LV216) | ![]() |
| 1 | ![]() | |||
| 1 | ![]() | |||
Технические данные
| Расстояние ПИН | 8,6 мм |
| Количество ядер | 2pin |
| Характеристики кабеля | 6 мм² (φ6.0-φ6.5), 4 мм² (φ5.3-φ5.8) |
| Направление выхода | 180 ° |
| Электрические свойства | |
| Номинальное напряжение | 1000 В (мощность), 24 В (сигнал) |
| Номинальный ток | 30A (4 мм²), 40A (6 мм²) |
| Выдерживаемое напряжение | 3000 В (мощность), 1000 В (сигнал) (нормальный 50 Гц переменного тока) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 2000 МОм (мощность), ≥ 1000 МОм (сигнал) (нормальный) |
| HVIL (Y/N) | Y |
| Экран (И/Н) | Y |
| Механические свойства | |
| Механическая жизнь | ≥ 50 раз |
| Уровень вибрации | V2(LV215) |
| Экологическое сопротивление | |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
| Уровень защиты | IP67 и IP6K9K IPXXB (подключаемый разъем заголовка) |
| Относительная влажность | 95% (при 40 ° C) |
| Высота | ≤ 4000 |
| Материал/покрытие/внешний вид |
| Смотрите чертеж деталей |
| Стандарты и сертификация | |
| Огнестойкий класс | UL94 V-0 |
| Экологические требования | РоХС 2,0 |
| Стандарты внедрения | КК/Т 1067,1, ГБ/Т 30038, УСКАР 37, УСКАР 2 |
Введение установки
| Специальные инструменты | |
| Средства удаления | / |
| Инструмент иглы питаясь | / |
| Обжимные инструменты | / |
| Другие инструменты | / |
Магазин
| Упаковка Хранение/Транспортировка Инструкции | |
| Хранение Требования | Контактные части (позолоченные, посеребренные) необходимо хранить отдельно, содержать в чистоте, чистоте и проветриваться. Условия хранения должны контролироваться при влажности ≤ 60% и температуре 5 ~ 30 ° C. Контрольный срок годности 6 месяцев |
| Требования перевалки | Во время упаковки, транспорта, передачи, продукции и собрания, терминалы должны быть защищены от столкновения, контакта с коррозионными газами и жидкостями, и непосредственного контакта с руками, етк., для обеспечения что терминальная контактная поверхность в хорошем состоянии. |
Пошив разъемов под ваши уникальные потребности.
Обеспечение системных решений
Отвечайте на потребности в течение 12 часов