Заказ информации
| Заказ информации (сборка) | ||||||
| Ключ Положение | А | В | А | В | А | В |
| Продукт Имя | YGEV2-S4PA Вилка (2,5 мм²) | YGEV2-S4PB Вилка (2,5 мм²) | YGEV2-S4PA Вилка (4 мм²) | YGEV2-S4PB Вилка (4 мм²) | YGEV2-S4PA Вилка (6 мм²) | YGEV2-S4PB Вилка (6 мм²) |
| Часть No. | 111000405829 | 111000405912 | 111000405830 | 111000405913 | 111000405831 | 111000405914 |
| Продукт Имя | YGEV2-P4RA Розетка (2,5 мм²) | YGEV2-P4RB Розетка (2,5 мм²) | YGEV2-P4RA Розетка (4-6мм²) | YGEV2-P4RB Розетка (4-6мм²) | YGEV2-P4RA Розетка (4-6мм²) | YGEV2-P4RB Розетка (4-6мм²) |
| Часть No. | 111000502861 | 111000502901 | 111000502862 | 111000502863 | 111000502862 | 111000502863 |
| Ключевая позиция | А | В | ||||
| Наименование товара | YGEV2-S4PA Вилка (2 × 4 мм² 2 × 6 мм²) | YGEV2-S4PB Вилка (2 × 4 мм² 2 × 6 мм²) | ||||
| Часть No. | ||||||
| Вилка Терминал Имя | YGEV2-P4RA Розетка (4- 6 мм²) | YGEV2-P4RB Розетка (4- 6 мм²) | ||||
| Вилка Терминальномер | 111000502862 | 111000502863 | ||||
| Заказ информации (сборка) | Информация о заказе (детали деталей можно приобрести отдельно) | |||||
| Наименование товара | Часть No. | Кты | Характеристики проводки | Схема (ссылка) | ||
| YGEV2-S4PA Вилка (2,5 мм²) | 111000405829 | YGEV2-S4PA вилка в сборе | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
| Разъем питания 5,8*0,8 | 110010400999 | 4 | 2,5 мм² (ГБ) Φ6.1 (0, -0,6) мм | ![]() | ||
| YG1174A1 внутренний корпус | 114022500399 | 4 | ![]() | |||
YG1467 экранирование Часть-наружная-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
| YGEV2 baffle-TPA-4-2.5 | 114019801813 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 уплотнительный корпус-2,5 | 114050501953 | 1 | ![]() | |||
| Задняя крышка Φ6.1 (черная) -4-2,5 | 114069806339 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PA Вилка (4 мм²) | 111000405830 | YGEV2-S4PA вилка в сборе | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
| Розетка 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401790 | 4 | 4 мм² (LV216) Φ5.8 (0, -0,5) мм | ![]() | ||
YG1467 экранирование Часть-внутренняя-4 | 114022500492 | 4 | ![]() | |||
YG1467 экранирование Часть-наружная-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
YG1174B питания терминал Блок-4 Квадрат (216) | 115980034302 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 Уплотнительный корпус-4 | 114050501954 | 1 | ![]() | |||
| Крышка хвоста Φ5.8 (черная)-4-4 | 114069806344 | 1 | ![]() | |||
| Заказ информации (сборка) | Информация о заказе (детали деталей можно приобрести отдельно) | |||||
| Наименование товара | Часть No. | Кты | Характеристики проводки | Схема (ссылка) | ||
YGEV2-S4PA Вилка (6 мм²) | 111000405831 | YGEV2-S4PA штекер Сборка | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
| Розетка 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401790 | 4 | 6 мм² (LV216) Φ6.5 (0, -0,5) мм | ![]() | ||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-6 | 114022500494 | 4 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-6 | 114022500496 | 4 | ![]() | |||
| YG1174B Мощность Клеммная колодка-6 Квадратные (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 уплотнение Боди-6 | 114050501955 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.5 задняя крышка (Черный)-4-6 | 114069806345 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-S4PA Вилка (2 × 4 мм² 2 × 6 мм²) | YGEV2-S4PA штекер Сборка | 112010106035 | 1 | / | ![]() | |
| Розетка 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401790 | 4 | 4 мм² (LV216) Φ5.8 (0, -0,5) мм 6 мм² (LV216) Φ6.5 (0, -0,5) мм | ![]() | ||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-6 | 114022500494 | 2 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-6 | 114022500496 | 2 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-4 | 114022500492 | 2 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |||
| YG1174B Мощность Клеммная колодка-6 Квадратные (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 уплотнение Боди-4-6 | 114050502198 | 1 | ||||
Φ5.8 задняя крышка (Черный)-4 (4-6) | 114069806277 | 1 | ![]() | |||
| Заказ информации (сборка) | Информация о заказе (детали деталей можно приобрести отдельно) | |||||
| Наименование товара | Часть No. | Кты | Характеристики проводки | Схема (ссылка) | ||
| YGEV2-S4PB Вилка (2,5 мм²) | 111000405912 | YGEV2-S4PB штекер Сборка | 112010106501 | 1 | / | ![]() |
| Мощность 5,8*0,8 Разъем | 110010400999 | 4 | 2,5 мм² (ГБ) Φ6.1 (0, -0,6) мм | ![]() | ||
| YG1174A1 внутренний Корпус | 114022500399 | 4 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
| Перегородка YGEV2-TPA- 4-2,5 | 114019801813 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 уплотнение Боди-2,5 | 114050501953 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.1 задняя крышка (Черный) -4-2,5 | 114069806339 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PB Вилка (4 мм²) | 111000405913 | YGEV2-S4PB штекер Сборка | 112010106501 | 1 | / | ![]() |
| Розетка 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401790 | 4 | 4 мм² (LV216) Φ5.8 (0, -0,5) мм | ![]() | ||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-4 | 114022500492 | 4 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
| YG1174B Мощность Клеммная колодка-4 Квадратные (216) | 115980034302 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 Уплотнение Корпус-4 | 114050501954 | 1 | ![]() | |||
| Φ5.8 задняя крышка (Черный)-4-4 | 114069806344 | 1 | ![]() | |||
| Заказ информации (сборка) | Информация о заказе (детали деталей можно приобрести отдельно) | |||||
| Наименование товара | Часть No. | Кты | Характеристики проводки | Схема (ссылка) | ||
| 111000405914 | YGEV2-S4PB штекер Сборка | 112010106501 | 1 | / | ![]() | |
| Розетка 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401790 | 4 | 6 мм² (LV216) Φ6.5 (0, -0,5) мм | ![]() | ||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-6 | 114022500494 | 4 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-6 | 114022500496 | 4 | ![]() | |||
| YG1174B Мощность Клеммная колодка-6 Квадратные (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 уплотнение Боди-6 | 114050501955 | 1 | ![]() | |||
| Φ6.5 задняя крышка (Черный)-4-6 | 114069806345 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-S4PB Вилка (2 × 4 мм² 2 × 6 мм²) | YGEV2-S4PB штекер Сборка | 112010106501 | 1 | / | ![]() | |
| Розетка 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401790 | 4 | 4 мм² (LV216) Φ5.8 (0, -0,5) мм 6 мм² (LV216) Φ6.5 (0, -0,5) мм | ![]() | ||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-6 | 114022500494 | 2 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-6 | 114022500496 | 2 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-внутренняя-4 | 114022500492 | 2 | ![]() | |||
| YG1467 экранирование Часть-наружная-4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |||
| YG1174B Мощность Клеммная колодка-6 Квадратные (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
| YGEV2-4 уплотнение Боди-4-6 | 114050502198 | 1 | ||||
Φ5.8 задняя крышка (Черный) -4 (4-6) | 114069806277 | ![]() | ||||
| Заказ информации (сборка) | Информация о заказе (детали деталей можно приобрести отдельно) | |||||
| Наименование товара | Часть No. | Кты | Характеристики проводки | Схема (ссылка) | ||
| YGEV2-P4RA Розетка (2,5 мм²) | 111000502861 | YGEV2-P4RA Розетка в сборе | 112020106828 | 1 | / | ![]() |
| Штифт 5,8 × 0,8 (2,5 мм²) | 110010400760 | 4 | Φ3,5 ± 0,2 мм (2,5 мм²) | ![]() | ||
| Штырь 0,63 × 0,63 | 110010401011 | 2 | Φ1,3 ± 0,2 мм (0,35 мм²) | ![]() | ||
| YGEV2-P4RA Розетка (4-6мм²) | 111000502862 | YGEV2-P4RA Розетка в сборе | 112020106828 | 1 | / | ![]() |
| Штифт 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401626 | 4 | Φ4,5 ± 0,2 мм (4 мм²) Φ4.9 ± 0,2 мм (6 мм²) | ![]() | ||
| Штырь 0,63 × 0,63 | 110010401011 | 2 | Φ1,3 ± 0,2 мм (0,35 мм²) | ![]() | ||
| YGEV2-P4RB Розетка (2,5 мм²) | 111000502901 | YGEV2-P4RB Розетка в сборе | 112020107248 | 1 | / | ![]() |
| Штырь 5,8 × 0,8 (2,5 мм²) | 110010400760 | 4 | Φ3,5 ± 0,2 мм (2,5 мм²) | ![]() | ||
| Штырь 0,63 × 0,63 | 110010401011 | 2 | Φ1,3 ± 0,2 мм (0,35 мм²) | ![]() | ||
| YGEV2-P4RB Розетка (4-6мм²) | 111000502863 | YGEV2-P4RB Розетка в сборе | 112020107248 | 1 | / | ![]() |
| Штифт 5,8 × 0,8 (4 ~ 6 мм²) | 501021401626 | 4 | Φ4,5 ± 0,2 мм (4 мм²) Φ4.9 ± 0,2 мм (6 мм²) | ![]() | ||
| Штырь 0,63 × 0,63 | 110010401011 | Φ1,3 ± 0,2 мм (0,35 мм²) | ![]() | |||
Технические данные
| Основная информация | |
| Расстояние ПИН | 10 мм |
| Количество ядер | 4-контактный |
| Характеристики кабеля | 2,5 мм²/4 мм²/6 мм² |
| Направление выхода | 180 ° |
| Электрические свойства | |
| Номинальное напряжение | 1000 В (мощность), 24 В (сигнал) |
| Номинальный ток | 20A (2,5 мм²), 30A (4 мм²), 40A (6 мм²) |
| Выдерживаемое напряжение | 3000 В (мощность), 1000 В (сигнал) (нормальный 50 Гц переменного тока) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм (мощность/сигнал) (1000 В постоянного тока) |
| HVIL (Y/N) | Y |
| Экран (И/Н) | Y |
| Механические свойства | |
| Механическая жизнь | ≥ 50 раз |
| Уровень вибрации | S2 (LV214) |
| Экологическое сопротивление | |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ + 125 ℃ |
| Уровень защиты | IP67 и IP6K9K (подключаемый разъем заголовка) |
| Относительная влажность | 95% (при 40 ° C) |
| Уровень солевого тумана | 96 ч |
| Высота | ≤ 4000 м |
| Материал/покрытие/внешний вид |
| Смотрите чертеж деталей |
| Стандарты и сертификация | |
| Огнестойкий класс | UL94 V-0 (пластик), HB (резина) |
| Экологические требования | РоХС 2,0 |
| Стандарты внедрения | USCAR 37 |
Введение установки
| Специальные инструменты | |
| Средства удаления | Вспомогательный инструмент для удаления штифта питания (532031201008) Инструмент помощи удаления розетки (532031201010) Вспомогательный инструмент для удаления сигнальных выводов (532031201009) |
| Инструмент иглы питаясь | / |
| Обжимные инструменты | / |
| Другие инструменты | / |
| Упаковка Хранение/Транспортировка Инструкции | |
| Требования хранения | Контактные части (позолоченные, посеребренные) необходимо хранить отдельно, содержать в чистоте, чистоте и проветриваться. Среда хранения должна контролироваться наВлажность ≤ 60% и температура 5 ~ 30 ° C. Контрольный срок годности 6 месяцев |
| Требования перевалки | Во время упаковки, транспорта, передачи, продукции и собрания, терминалы должны быть защищены от столкновения, контакта с коррозионными газами и жидкостями, и непосредственного контакта с руками, етк., для обеспечения что терминальная контактная поверхность в хорошем состоянии. |
Пошив разъемов под ваши уникальные потребности.
Обеспечение системных решений
Отвечайте на потребности в течение 12 часов