Bestell informationen
| Nein. | Plug-Name & Teil-Nr. | Auffang name & Teil-Nr. | Auslass modus | Behälter Anti-narr schlüssel Position | Anti-Narrens icherer Schlüssel Position |
| 1 | YGC1079-EV-S(2 2)P/ -Stecker (112010103215)YGC1079-EV-S(2 2)PW/Ⅰ Stecker (111000100381) | YGC1079-EV-P(2 2)R/Ⅰ- Behälter (111000100383) | Inner gewinde (M6) | Keine | Typ I |
| YGC1079-EV-P(2 2)RB/Ⅰ Behälter (112020103571) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RD/Ⅰ Behälter (112020103736) | Kupfer-Sammel stange (180 ° rückwärts Installation) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RF/Ⅰ- Behälter (112020103777) | Kupfer-Sammel stange (90 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RG/Ⅰ Behälter (112020104607) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RP/Ⅰ Behälter (112020107295) | Kupfer-Sammel stange (90 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RT/Ⅰ- Behälter (112020107704) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RC/Ⅰ Behälter (112020103433) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | Typ 1 | |||
| YGC1079-EV-P(2 2)RJ/Ⅰ Behälter (112020105339) | Kupfer-Sammel stange (180 ° rückwärts Installation) | ||||
| 2 | YGC1079-EV-S(2 2)P/Te Stecker (112010103254)YGC1079-EV-S(2 2)PW/, PW Stecker (112010103134) | YGC1079-EV-P(2 2)RB/Tab Behälter (112020103572) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | Keine | Typ II |
| YGC1079-EV-P(2 2)RE/Ⅱ Behälter (112020103776) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | ||||
| RF/YGC1079-EV-P(2 2) Behälter (112020107608) | Kupfer-Sammel stange (90 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(2 2)RC/Ⅱ Behälter (112020103434) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | Typ 2 | |||
| YGC1079-EV-P(2 2)RP/That Behälter (112020107296) | Kupfer-Sammel stange (90 °) | ||||
| 3 | YGC1079-EV-S(3 2)P/ Ⅰstecker (112010103214)YGC1079-EV-S(3 2)PW/Ⅰ Stecker (111000100382) | YGC1079-EV-P(3 2)R/Ⅰ- Behälter (111000100384) | Inner gewinde (M6) | Keine | Typ I |
| YGC1079-EV-P(3 2)RB/Ⅰ Behälter (112020103477) | Kupfer-Sammel stange (180 °) | ||||
| YGC1079-EV-P(3 2)RC/Ⅰ Behälter (112020105338) | Kupfer-Sammel stange (180 °) |
| Bestell informationen (Verkabelung zubehör, separat gekauft) | |||||
| 90 ° Auslass | |||||
| Nein. | Adapter kabel | Name | Teil Nr. | Anzahl der Pakete | Diagramm (Referenz) |
| 1 | 25mm ² abgeschirmt Kabel (13,50 ± 0,30) | YG1079 Schwanz kappe | 114069803333 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 3 pcs Einkauf auf Nachfrage | ![]() |
| YG1079 Stopper | 114060400224 | ![]() | |||
| YG1063 Versiegelung draht body-25mm ² | 114050501135 | ![]() | |||
| YG1063 Abschirmung Sleeve-25mm ² | 114029801303 | ![]() | |||
| YG1063 Terminal-25mm ² | 114020100647 | ![]() | |||
| 2 | 35mm ² abgeschirmt Kabel (14,50 ± 0,5) | YG1079 Schwanz kappe | 114069803333 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 3 pcs Einkauf auf Nachfrage | ![]() |
| YG1079 Stopper | 114060400224 | ![]() | |||
| YG1063 Versiegelung draht body-35mm ² | 114050501134 | ![]() | |||
| YG1063 Abschirmung Sleeve-35mm ² | 114039802628 | ![]() | |||
| YG1063 Terminal-35mm ² | 114020100646 | ![]() | |||
| 3 | 50mm ² abgeschirmt Kabel (17,50 ± 0,5) | YG1079 Schwanz kappe | 114069803333 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 3 pcs On-Demand-Kauf | ![]() |
| YG1079 Stopper | 114060400224 | ![]() | |||
| YG1063 Versiegelung wire-50mm ² | 114050501122 | ![]() | |||
| YG1063 Abschirmung Sleeve-50mm ² | 114029801291 | ![]() | |||
| YG1063 Terminal-50mm ² | 114020100535 | ![]() | |||
| 180 ° Auslass | |||||
| Nein. | Adapter kabel | Name | Teil Nr. | Anzahl der Pakete | Diagramm (Referenz) |
| 1 | 25mm ² abgeschirmt Kabel (13,50 ± 0,30) | YG1079 Schwanz kappe | 114069803333 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 3 pcs Einkauf auf Nachfrage | ![]() |
| YG1079 Stopper | 114060400224 | ![]() | |||
| YG1063 Versiegelung draht body-25mm ² | 114050501135 | ![]() | |||
| YG1063 Abschirmung Sleeve-25mm ² | 114029801303 | ![]() | |||
| YG1063 gerade steckdose assembly-25mm ² | 113020601461 | ![]() | |||
| 2 | 35mm ² abgeschirmt Kabel (14,50 ± 0,5) | YG1079 Schwanz kappe | 114069803333 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 3 pcs Einkauf auf Nachfrage | ![]() |
| YG1079 Stopper | 114060400224 | ![]() | |||
| YG1063 Versiegelung draht body-35mm ² | 114050501134 | ![]() | |||
| YG1063 Abschirmung Sleeve-35mm ² | 114039802628 | ![]() | |||
| YG1063 gerade steckdose assembly-35mm ² | 113020601460 | ![]() | |||
| 3 | 50mm ² abgeschirmt Kabel (17,50 ± 0,5) | YG1079 Schwanz kappe | 114069803333 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 3 pcs Auf-Nachfrage Kauf | ![]() |
| YG1079 Stopper | 114060400224 | ![]() | |||
| YG1063 Versiegelung wire-50mm ² | 114050501122 | ![]() | |||
| YG1063 Abschirmung Sleeve-50mm ² | 114029801291 | ![]() | |||
| YG1063 gerade steckdose assembly-50mm ² | 113020601458 | ![]() | |||
| Behälter separat gekauft | |||||
| Nein. | Adapter kabel | Name | Teil Nr. | Anzahl der Pakete | Diagramm (Referenz) |
| 1 | 0,5 mm² Unge schirmt (1,5/1,8 ± 0,1) | YG939 Signal anschluss (Steckdose) | 501021600128 | Alle Teile 2 Pins mit 2 pcs, 3 Pins mit 2 pcs Einkauf auf Nachfrage | / |
Hinweis: Wenn LV216 abgeschirmter Draht für 35mm ² und 50mm ² verwendet wird, sollte der Dichtung körper wie folgt ersetzt werden:
| Name | Teil Nr. |
| YG1079-1 Versiegelung körper-35(LV216) | 114050501816 |
| YG1079-1 Versiegelung körper-50(LV216) | 114050501818 |
Technische Daten
| Grundlegende Informationen | |
| PIN-Abstand | / |
| Anzahl der Pins | 2pin, 3pin |
| Anpassung Loch | Steckdose, Signals teck dose; Steckdose-Stecknadel, Signals tift |
| Auslass richtung | 180 °, 90 ° |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Nennspannung | 1000 V (Leistung), 24 V (Signal) |
| Nennstrom | 120A (25mm ²), 150A (35mm ²), 200A (50mm ²) |
| Isolation widerstand | ≥ 5000MΩ (Leistung) ≥ 1000MΩ (Signal) (normal) |
| Spannung standhalten | 4000 V (Leistung), 1000 V (Signal) (50Hz AC normal) |
| Kontakt widerstand | ≤ 0,36 mΩ |
| HVI | Ja |
| Elektrische Kontinuität zwischen Schalen/Schild kontakt widerstand | / |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Gesamt auszugs kraft | ≤ 75N |
| ≤ 75N | |
| Sperr kraft | ≥ 110N |
| Mechanische Lebensdauer | ≥ 50 mal |
| Vibration | / |
| Schock | / |
| Umwelt beständigkeit | |
| Betriebs temperatur | -40 ° c ~ + 125 |
| Relative Luft feuchtigkeit | 95% (bei 40 °C) |
| Salz spray | 96h |
| Schutzniveau | IP67 & IP6K9K (Header-Plug-in) \ IPXXB (unübertroffener Zustand) |
| Verschmutzung sgrad | 2 |
| Höhen anforderungen | ≤ 2000m |
| Material/Beschichtung/Aussehen | |
| Fall | PA66 |
| Isolator | Stecker ende: PA66, Behälter ende: PA66 |
| Lochteile/Terminals | Leistungs teile: Kupfer legierung/Versilberung, Signal teile: Kupfer legierung/Versilberung |
| Normen und Zertifizierung | |
| Flamm hemmende Qualität | UL94 V-0 (Kunststoff) (außer Dichtungen) |
| Umwelt anforderungen | RoHS 2.0 |
| Implementierungs standards | QC/T 1067.1-2017 |
Installation Einführung
| Spezial werkzeuge | |
| Entfernungs werkzeuge | / |
| Nadel fütterung werkzeug | / |
| Crimp werkzeuge | / |
| Sonstige Werkzeuge | / |
Verpackung/Transport/Lagerung
| Verpackungs-und Lagerung anweisungen | |
| Speicher anforderungen | Kontakt teile (vergoldet, versilbert) müssen separat gelagert, sauber gehalten, sauber und belüftet werden. Die Speicher umgebung sollte bei einer Luft feuchtigkeit von ≤ 60% und einer Temperatur von 5 bis 30 ° C kontrolliert werden. Die Referenz haltbarkeit beträgt 6 Monate. |
Anstecker auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse zuges chnitten.
Stellen Sie systemische Lösungen zur Verfügung
Reagieren Sie auf Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden